Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 186 | 17,45% | 87 | 8,16% | 99 | 9,29% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 127 | 11,91% | 74 | 6,94% | 53 | 4,97% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 422 | 39,59% | 198 | 18,57% | 224 | 21,01% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 176 | 16,51% | 102 | 9,57% | 74 | 6,94% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 139 | 13,04% | 76 | 7,13% | 63 | 5,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,38% | 3 | 0,28% | 1 | 0,09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,38% | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 0,66% | 3 | 0,28% | 4 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| JUMLAH | 1.066 | 100,00% | 545 | 51,13% | 521 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.066 | 100,00% | 545 | 51,13% | 521 | 48,87% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 472.207.741,40Rp. 1.314.521.300,00
Rp. 338.529.354,00Rp. 1.325.921.300,00
Rp. 0,00Rp. 11.400.000,00
Rp. 7.740.613,00Rp. 51.277.200,00
Rp. 281.664.400,00Rp. 704.161.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.450.000,00
Rp. 182.723.600,00Rp. 456.809.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 17.824.100,00
Rp. 79.128,40Rp. 0,00
Rp. 161.910.604,00Rp. 542.235.287,00
Rp. 41.409.750,00Rp. 386.893.500,00
Rp. 17.100.000,00Rp. 71.230.013,00
Rp. 23.309.000,00Rp. 41.162.500,00
Rp. 94.800.000,00Rp. 284.400.000,00