Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 1, KAILANI.AR | 105 | 315 | 155 | 49.21% | 160 | 50.79% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 49 | 135 | 69 | 51.11% | 66 | 48.89% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 56 | 180 | 86 | 47.78% | 94 | 52.22% | |||||||
| 2 | Dusun 2, ANTONI | 123 | 371 | 193 | 52.02% | 178 | 47.98% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 46 | 135 | 70 | 51.85% | 65 | 48.15% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 76 | 234 | 122 | 52.14% | 112 | 47.86% | |||||||
| 3 | Dusun 3, YESI ANGRAINI | 101 | 383 | 198 | 51.70% | 185 | 48.30% | |||||||
| 1 | RT. 005 | 44 | 165 | 77 | 46.67% | 88 | 53.33% | |||||||
| 2 | RT. 006 | 36 | 137 | 74 | 54.01% | 63 | 45.99% | |||||||
| 3 | RT. 007 | 21 | 81 | 47 | 58.02% | 34 | 41.98% | |||||||
| TOTAL | 329 | 1.069 | 546 | 51.08% | 523 | 48.92% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 472.207.741,40Rp. 1.314.521.300,00
Rp. 338.529.354,00Rp. 1.325.921.300,00
Rp. 0,00Rp. 11.400.000,00
Rp. 7.740.613,00Rp. 51.277.200,00
Rp. 281.664.400,00Rp. 704.161.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.450.000,00
Rp. 182.723.600,00Rp. 456.809.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 17.824.100,00
Rp. 79.128,40Rp. 0,00
Rp. 161.910.604,00Rp. 542.235.287,00
Rp. 41.409.750,00Rp. 386.893.500,00
Rp. 17.100.000,00Rp. 71.230.013,00
Rp. 23.309.000,00Rp. 41.162.500,00
Rp. 94.800.000,00Rp. 284.400.000,00