Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | 3 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 1,78% | 10 | 0,94% | 9 | 0,84% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 8,98% | 52 | 4,86% | 44 | 4,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 96 | 8,98% | 47 | 4,40% | 49 | 4,58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 115 | 10,76% | 56 | 5,24% | 59 | 5,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 85 | 7,95% | 56 | 5,24% | 29 | 2,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 70 | 6,55% | 30 | 2,81% | 40 | 3,74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 64 | 5,99% | 32 | 2,99% | 32 | 2,99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 87 | 8,14% | 41 | 3,84% | 46 | 4,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 123 | 11,51% | 75 | 7,02% | 48 | 4,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 80 | 7,48% | 42 | 3,93% | 38 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 7,39% | 37 | 3,46% | 42 | 3,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 39 | 3,65% | 22 | 2,06% | 17 | 1,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 48 | 4,49% | 16 | 1,50% | 32 | 2,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 3,46% | 21 | 1,96% | 16 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 1,03% | 4 | 0,37% | 7 | 0,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 14 | 1,31% | 2 | 0,19% | 12 | 1,12% |
| JUMLAH | 1.066 | 99,72% | 543 | 50,80% | 523 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,28% | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.069 | 100,00% | 546 | 51,08% | 523 | 48,92% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 472.207.741,40Rp. 1.314.521.300,00
Rp. 338.529.354,00Rp. 1.325.921.300,00
Rp. 0,00Rp. 11.400.000,00
Rp. 7.740.613,00Rp. 51.277.200,00
Rp. 281.664.400,00Rp. 704.161.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.450.000,00
Rp. 182.723.600,00Rp. 456.809.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 17.824.100,00
Rp. 79.128,40Rp. 0,00
Rp. 161.910.604,00Rp. 542.235.287,00
Rp. 41.409.750,00Rp. 386.893.500,00
Rp. 17.100.000,00Rp. 71.230.013,00
Rp. 23.309.000,00Rp. 41.162.500,00
Rp. 94.800.000,00Rp. 284.400.000,00