Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 1,96% | 10 | 0,93% | 11 | 1,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 85 | 7,91% | 45 | 4,19% | 40 | 3,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 95 | 8,85% | 48 | 4,47% | 47 | 4,38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 122 | 11,36% | 56 | 5,21% | 66 | 6,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 8,19% | 62 | 5,77% | 26 | 2,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 69 | 6,42% | 29 | 2,70% | 40 | 3,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 63 | 5,87% | 33 | 3,07% | 30 | 2,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 84 | 7,82% | 35 | 3,26% | 49 | 4,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 131 | 12,20% | 81 | 7,54% | 50 | 4,66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 78 | 7,26% | 41 | 3,82% | 37 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 80 | 7,45% | 39 | 3,63% | 41 | 3,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 40 | 3,72% | 23 | 2,14% | 17 | 1,58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 48 | 4,47% | 16 | 1,49% | 32 | 2,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 40 | 3,72% | 20 | 1,86% | 20 | 1,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 1,21% | 6 | 0,56% | 7 | 0,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 14 | 1,30% | 2 | 0,19% | 12 | 1,12% |
| JUMLAH | 1.071 | 99,72% | 546 | 50,84% | 525 | 48,88% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,28% | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.074 | 100,00% | 549 | 51,12% | 525 | 48,88% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 472.207.741,40Rp. 1.314.521.300,00
Rp. 338.529.354,00Rp. 1.325.921.300,00
Rp. 0,00Rp. 11.400.000,00
Rp. 7.740.613,00Rp. 51.277.200,00
Rp. 281.664.400,00Rp. 704.161.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.450.000,00
Rp. 182.723.600,00Rp. 456.809.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 17.824.100,00
Rp. 79.128,40Rp. 0,00
Rp. 161.910.604,00Rp. 542.235.287,00
Rp. 41.409.750,00Rp. 386.893.500,00
Rp. 17.100.000,00Rp. 71.230.013,00
Rp. 23.309.000,00Rp. 41.162.500,00
Rp. 94.800.000,00Rp. 284.400.000,00