PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KECAMATAN KUMPEH
DESA SOGO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK DI DESA SOGO, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 186 87 99
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 127 74 53
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 422 198 224
4 SLTP/SEDERAJAT 176 102 74
5 SLTA / SEDERAJAT 139 76 63
6 DIPLOMA I / II 4 3 1
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 2 2
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 7 3 4
9 STRATA II 0 0 0
10 STRATA III 1 0 1
JUMLAH 1066 545 521
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1066 545 521

15 Desember 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SOGO




ASMADI
NIPD/NIP :
  SOGO, 15 DESEMBER 2025
SEKRETARIS DESA SOGO




HARDIANSAH
NIPD/NIP :