Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 330 | 31,22% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 284 | 26,87% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 84 | 7,95% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,09% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0,19% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 3 | 0,28% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 201 | 19,02% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,09% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 19 | 1,80% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,28% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 0,28% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,09% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,19% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,09% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 4 | 0,38% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,09% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,09% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,09% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,19% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 107 | 10,12% |
89 | LAINNYA | 6 | 0,57% |
JUMLAH | 1057 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1057 | 100,00% |

Desa Sogo
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Transparansi Anggaran
APBDes 2022 Pelaksanaan
PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 472,207,741 | Rp. 1,314,521,300
BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp. 338,529,354 | Rp. 1,325,921,300
PEMBIAYAAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. -11,400,000
APBDes 2022 Pendapatan
Hasil Aset Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 7,740,613 | Rp. 51,277,200
Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 281,664,400 | Rp. 704,161,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 24,450,000
Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 182,723,600 | Rp. 456,809,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 60,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 17,824,100
Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp. 79,128 | Rp. 0
APBDes 2022 Pembelanjaan
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 161,910,604 | Rp. 542,235,287
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 41,409,750 | Rp. 386,893,500
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 17,100,000 | Rp. 71,230,013
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp. 23,309,000 | Rp. 41,162,500
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 94,800,000 | Rp. 284,400,000
OpenSID 2309.0.1-premium || Tema KumpehEquality v22.11